| Adult | Teen | Children's | Multi-Age | Family |
| External (Outside Group) | Internal (Staff) |
| Start Time: | 1/2 MacKenzie Rm w/Sink(40) | 1/2 MacKenzie Room(40) | MacKenzie Room(80) | Main Library | MPL - Children | MPL- Teens | Outside | Ruth Johnson Meeting Room(15) | Small Conference Room(8) | Small Study Room #1(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00AM | Board of Elections | Board of Elections | Board of Elections | Board of Elections | ||||||
| 09:30AM | " | " | " | " | ||||||
| 10:00AM | " | " | " | " | Summer Reading Camp | |||||
| 10:30AM | " | " | " | " | " | |||||
| 11:00AM | " | " | " | " | ||||||
| 11:30AM | " | " | " | " | ||||||
| 12:00PM | " | " | " | " | ||||||
| 12:30PM | " | " | " | " | ||||||
| 01:00PM | " | " | " | " | ||||||
| 01:30PM | " | " | " | " | ||||||
| 02:00PM | " | " | " | " | ||||||
| 02:30PM | " | " | " | " | ||||||
| 03:00PM | " | " | " | " | ||||||
| 03:30PM | " | " | " | " | ||||||
| 04:00PM | " | " | " | " | ||||||
| 04:30PM | " | " | " | " | ||||||
| 05:00PM | " | " | " | " | ||||||
| 05:30PM | " | " | " | " | ||||||
| 06:00PM | " | " | " | " | Embroidery Guild of America | |||||
| 06:30PM | " | " | " | " | " | |||||
| 07:00PM | " | " | " | " | " | |||||
| 07:30PM | " | " | " | " | " | |||||
| 08:00PM | " | " | " | " | ||||||
| 08:30PM | " | " | " | " | ||||||
| 09:00PM |